基金品种

全球市场

每万份收益 (05-07)

0.4293

7日年化 (05-07)

1.5730%

14日年化

1.64%

28日年化

2.19%
近1月:0.17%
近1年:1.95%
近3月:0.49%
近3年:5.92%
近6月:1.01%
成立来:37.19%
类型:货币型-普通货币规模:1885.45亿元(2024-03-31)基金经理:曲波
成 立 日:2013-10-25管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期每万份收益7日年化
    2024-05-07 0.4293 1.5730%
    2024-05-06 0.4374 1.5740%
    2024-05-05 0.4254 1.5680%
    2024-05-04 0.4254 1.5660%
    2024-05-03 0.4254 1.5640%
    2024-05-02 0.4255 1.5630%
    2024-05-01 0.4255 1.5640%
    2024-04-30 0.4312 1.7110%
    2024-04-29 0.4255 2.1240%
    2024-04-28 0.4218 2.4650%
    2024-04-27 0.4218 2.4740%
    收益结转周期为日结,日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    1.01%
    0.72%
    1.95%
    3.72%
    5.92%
    同类平均
    0.03%
    0.16%
    0.50%
    1.12%
    0.79%
    2.12%
    3.74%
    6.44%
    沪深300
    1.52%
    2.56%
    9.43%
    1.08%
    6.64%
    -8.91%
    -6.39%
    -26.76%
    同类排名
    302 | 879
    35 | 877
    332 | 865
    415 | 845
    330 | 855
    438 | 786
    417 | 700
    381 | 666
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

点击回复标题作者最新更新时间
69 0 公告华夏财富宝货币市场基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-19 09:12
132 0 公告华夏财富宝货币市场基金(华夏财富宝货币A)基金产品 基金资讯 03-29 13:24
109 0 公告华夏财富宝货币市场基金招募说明书更新(2024年3 基金资讯 03-29 11:18
83 0 公告华夏财富宝货币市场基金2023年年度报告 基金资讯 03-28 09:08
121 0 公告华夏财富宝货币市场基金招募说明书更新(2024年3 基金资讯 03-06 09:42
107 0 公告华夏财富宝货币市场基金(华夏财富宝货币A)基金产品 基金资讯 03-06 09:42
102 0 公告华夏基金管理有限公司关于增聘华夏财富宝货币市场基金 基金资讯 03-06 09:41
196 0 公告华夏财富宝货币市场基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:21
324 0 宇航员遥遥领先 聪明的姚骏14 10-27 18:13
257 0 公告华夏财富宝货币市场基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:15
375 0 公告华夏财富宝货币市场基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:24
509 0 公告华夏财富宝货币市场基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-20 09:15
650 0 公告华夏财富宝货币市场基金招募说明书更新(2023年5 基金资讯 05-31 09:30
1139 0 公告华夏财富宝货币市场基金(华夏财富宝货币A)基金产品 基金资讯 05-31 09:25
774 0 公告华夏财富宝货币市场基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:33
778 0 公告华夏财富宝货币市场基金2022年年度报告 基金资讯 03-30 11:00
953 0 公告华夏财富宝货币市场基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:47
1197 0 公告华夏财富宝货币市场基金2022年第三季度报告 基金资讯 10-25 09:39
1406 0 公告华夏财富宝货币市场基金2022年中期报告 基金资讯 08-30 15:28
1555 0 公告华夏财富宝货币市场基金2022年第二季度报告 基金资讯 07-20 10:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1